產品名稱:硬軌立式加工中心
產品型號:TBV-2085
更新日期:2024-07-22
產品特點:TBV-2085硬軌立式加工中心三軸方形滑道結構經熱處理硬化,精密研磨,所有滑道面精密鏟花,貼附Turcite-B耐磨片,并采用容積式自動潤滑,提高滑道精度與壽命。
TBV-2085硬軌立式加工中心的詳細資料:
TBV-2085硬軌立式加工中心詳細介紹:
來自精雕細琢的正代 TMT | |
為您提供廣泛的機種選擇,提升效率、創造利潤的新利器。 *的機械設計、切削效率 | |
高剛性機體結構 | |
● | 機體為等腰大跨式結構設計,確保高穩定性。 |
● | Y軸為4硬軌結構。 |
● | 主鑄件*采用米漢納鑄鐵制成,剛性強,精度表現優良。 |
● | 三軸方形滑道結構經熱處理硬化,精密研磨,所有滑道面精密鏟花,貼附Turcite-B耐磨片,并采用容積式自動潤滑,提高滑道精度與壽命。 |
● | 三軸采用C3級滾珠螺桿,以伺服馬達直接傳動,降低背隙誤差,配合預拉處理,展現優異精度。 |
主軸 | |
● | 箱型主軸頭結構,配合內部肋骨強化設計及主軸采用高剛性P4級高精密軸承,耐重切削。 |
● | 動平衡震動可達±2μm |
潤滑系統 | |
● | 精心規劃的潤滑系統及精密的滑動面鏟花,保證精度,避免遲滯問題。 |
● | 油溝有消壓槽設計,以解決因供油壓力造成的浮動問題,確保加工精度不變。 |
精密三次元量測 | |
機器之重要結構件,均經過三次元量測儀器做精密檢測,以確保組裝時精度。 | |
高科技精密檢驗 | |
每ㄧ臺機器皆經過高科技精密檢驗,包含雷射檢驗及循圓測試,以確保機器的重復精度與定位精度。 |
三軸硬軌高剛性、穩定、精密! |
機器特性,就是重切削與機密加工的保證*的性能風范! |
二段式變速箱 (TBV-1685/1885/2085) |
具有高效率,高扭力,低噪音等*性能。 |
強力沖屑系統 |
機器護罩兩邊分別配置數組沖屑噴嘴,于加工中發揮良好的除屑效果。 |
刀庫(選購) |
刀庫儲刀量可增加至30、40把刀。 |
齒輪式主軸(選購) |
可提供4,500/6,000 rpm的轉速及強力的扭力輸出,可滿足客戶對于重切削的需求。 |
直結式主軸(選購) |
采用直結式主軸,沒有傳動產生震動的困擾,同時可以改善工件的表面粗度與精度。 |
主軸中心出水(選購) |
主軸的中心出水系統,可提供工件充分的切削冷卻,符合各種材質加工的需求。 |
三軸光學尺(選購) |
藉由安裝光學尺可大幅度的提升機器精度。 |
配置:
TBV系列 | |
---|---|
標準附件 | 選配附件 |
FANUC 0i-M控制器 | 10,000/12,000 rpm 轉速主軸,皮帶式 |
8000rpm轉速主軸,皮帶式 | 12,000/15,000 rpm 轉速主軸,直結式 |
刀臂式刀庫24T | 4500/6000 rpm 轉速主軸,齒輪式 (TBV-1172/1272/1472) |
全閉式防屑鈑金護罩 | 主軸中心出水系統(CTS) |
主軸油冷單元 | 油路刀把 |
二段式變速箱(TBV-1685) | 主軸環噴 |
主軸鼻端氣幕防屑裝置 (TBV-1100/1300/1172/1272/1472) | 三軸光學尺 |
可程式自動吹氣裝置 | 第四軸介面/四點五軸介面 |
沖屑裝置 | 第四軸旋轉工作臺 |
切削液冷卻系統 | 鏈鈑式排屑機及鐵屑車 |
自動潤滑系統 | 刮板式排屑機及鐵屑車 |
電氣箱熱交換器 | 螺旋排屑機(TBV-1685) |
工作臺兩側螺旋排屑裝置(TBV-1685) | 高壓冷卻幫浦 |
三色警示燈 | 自動刀長量測與破損檢測器(ALTM) |
工作燈 | 工件量測系統 |
工具箱與工具組 | 立柱加高200mm |
操作手冊 | 油水分離機 |
維護說明書 | 空qi槍 |
Manual Guide 0i | 清潔水槍 |
自動斷電系統(M30) | 變壓器 |
剛性攻牙 | |
程式記憶1280M | |
RS-232介面 | |
記憶卡介面(PCMCIA) | |
Ethernet乙太網路 |
■ 標準及選配功能僅供參考,以實際訂單需求為準。
TBV-2085硬軌立式加工中心技術參數:
名稱/機種 | 單位 | TBV-2085 | |
---|---|---|---|
控制器 | 0i-M | ||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 2100x800 |
T型槽 | mm | 22x6Tx125 | |
大荷重 | kgf | 2400 | |
行程 | X軸行程 | mm | 2000 |
Y軸行程 | mm | 850(opt.1000) | |
Z軸行程 | mm | 750 | |
主軸 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-900 |
主軸中心至滑道面距離 | mm | 850 | |
主軸馬達 (連續/30 min) | KW(HP) | 15/18.5(20.0/24.6 [18.5/22(24.6/29.5)選購〕 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 /4500 (選購) | |
主軸端錐度 | - | BT-50(齒輪式) | |
馬達 | 三軸伺服馬達 | KW | 7/7/7 |
潤滑油馬達 | W | 30x2 | |
切削水馬達 | W | 750 | |
進給 | X.Y.Z快速進給速率 | m/min | 15/15/12 |
切削進給速率 | mm/min | 10000 | |
A.T.C | 大刀具數 | pcs | 刀臂式 24T |
大刀具外徑(相鄰刀) | mm | Ø110 | |
大刀具外徑(無相鄰刀) | mm | Ø200 | |
大刀具重量 | kg | 15 | |
換刀時間 (刀對刀) | sec | 3.5 (60HZ) |
■ 所有規格、尺寸與圖片資料僅供參考,如有變更請依實物為準,恕不另行通知。
如果你對TBV-2085硬軌立式加工中心感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |